Entry ID | Entry Date | Time Tracker | CRN | CRN Cancelled | Select Reason for cancellation | Select Client Name | CR Incharge | E-return Upload Date | E-Verification | Total Bill | Total Amount Recd | Includes SA Tax | Who Paid the tax | Tally Owner | Payment status | Balance Due | | User | A.Y. | Link to Entry |
19276 | August 6, 2020 | 22 minutes | 83-7736 | No | | Suresh Rao | Sonu Roy | 05/08/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19277 | August 6, 2020 | 11 minutes | 83-7630 | No | | Maharishi Patel | Sonu Roy | 21/05/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2019-20 | View Details |
19278 | August 6, 2020 | 18 minutes | 83-7659 | No | | Shweta Venkatraman | Sonu Roy | 31/05/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2019-20 | View Details |
19279 | August 6, 2020 | 5 minutes | 83-7640 | No | | Suranjika Patnaik | Sonu Roy | 21/05/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2019-20 | View Details |
19282 | August 6, 2020 | 12 minutes | 84-8095 | No | | Shilpa shetty | Sonu Roy | 06/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19294 | August 7, 2020 | 120 minutes | 84-8507 | No | | Prathmesh Madhav Datar | Sonu Roy | 07/08/2020 | Bgr E-Receipt not Recd | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19321 | August 7, 2020 | 25 minutes | 84-8504 | No | | Prashant Sharma | Sonu Roy | 07/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19323 | August 7, 2020 | 6 minutes | 84-8491 | No | | Devakumari Lokanathan | Sonu Roy | 07/08/2020 | E-Verified | ₹ 262,720.00 | ₹ 264,140.00 | Including tax | Paid by us | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19362 | August 8, 2020 | 111 minutes | 70-4925 | No | | Lavanya Lokanthan | Sonu Roy | 26/07/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2019-20 | View Details |
19367 | August 8, 2020 | 15 minutes | 84-8343 | Yes | ITR already filed | Vivek Khajuria | Sonu Roy | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Aysha khan | A.Y. 2020-21 | View Details |
19610 | August 14, 2020 | 11 minutes | 84-8346 | No | | Varun Kasturi | Sonu Roy | 13/08/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19613 | August 14, 2020 | 19 minutes | 84-8411 | No | | Deepti Mohankumar | Sonu Roy | 13/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19649 | August 14, 2020 | 5 minutes | 83-7807 | No | | Ronnie Seymour | Sonu Roy | 13/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19651 | August 14, 2020 | 23 minutes | 84-8446 | No | | Mohankumar Pillai | Sonu Roy | 13/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19653 | August 14, 2020 | 17 minutes | 84-8640 | No | | Ronnie Seymour | Sonu Roy | 13/08/2020 | E-Verified | ₹ 1.00 | ₹ 0.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2019-20 | View Details |
19654 | August 14, 2020 | 19 minutes | 84-8576 | No | | jignesh ghiya | Sonu Roy | 12/08/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19656 | August 14, 2020 | 29 minutes | 83-7664 | No | | Ravi Kanna | Sonu Roy | 12/08/2020 | Bgr E-Receipt not Recd | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19658 | August 14, 2020 | 17 minutes | 84-8278 | No | | Pabitra Kumar Panda | Sonu Roy | 12/08/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19659 | August 14, 2020 | 8 minutes | 84-8528 | No | | Ramesh Muthuswamy | Sonu Roy | 12/08/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19660 | August 14, 2020 | 15 minutes | 84-8096 | No | | Geeta Shetty | Sonu Roy | 12/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19667 | August 17, 2020 | 40 minutes | 70-5107 | No | | Mahesh Mannil | Sonu Roy | 20/07/2019 | E-Verified | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2019-20 | View Details |
19689 | August 17, 2020 | 13 minutes | 71-5458 | No | | Karinina Fernandes | Sonu Roy | 01/08/2019 | Bgr E-Receipt Recd | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Aysha khan | A.Y. 2019-20 | View Details |
19712 | August 18, 2020 | 18 minutes | 84-8085 | No | | Nandan Nadkarni | Sonu Roy | 12/08/2020 | Bgr E-Receipt not Recd | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19713 | August 18, 2020 | 15 minutes | 84-8486 | No | | Rahul Chandel | Sonu Roy | 18/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19715 | August 18, 2020 | 11 minutes | 84-8042 | No | | Adesh Dubey | Sonu Roy | 18/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
Entry ID | Entry Date | Time Tracker | CRN | CRN Cancelled | Select Reason for cancellation | Select Client Name | CR Incharge | E-return Upload Date | E-Verification | Total Bill | Total Amount Recd | Includes SA Tax | Who Paid the tax | Tally Owner | Payment status | Balance Due | | User | A.Y. | Link to Entry |
taxx24