Entry ID | Entry Date | Time Tracker | CRN | CRN Cancelled | Select Reason for cancellation | Select Client Name | CR Incharge | E-return Upload Date | E-Verification | Total Bill | Total Amount Recd | Includes SA Tax | Who Paid the tax | Tally Owner | Payment status | Balance Due | | User | A.Y. | Link to Entry |
19352 | August 8, 2020 | 47 minutes | 84-8503 | No | | Arumugam Shanmugam Naidu | Sonali Choudhary | 07/08/2020 | E-Verified | ₹ 750.00 | ₹ 750.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
19357 | August 8, 2020 | 14 minutes | 84-8070 | Yes | Duplicate CR | pandurang naik | Sonali Choudhary | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
19363 | August 8, 2020 | 17 minutes | 84-8451 | No | | Mohan Seth | Aysha khan | 05/08/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Aysha khan | A.Y. 2020-21 | View Details |
19367 | August 8, 2020 | 15 minutes | 84-8343 | Yes | ITR already filed | Vivek Khajuria | Sonu Roy | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Aysha khan | A.Y. 2020-21 | View Details |
19376 | August 8, 2020 | 14 minutes | 73-5932 | No | | Pranay Chandel | Pooja Parmani | 31/08/2019 | Bgr E-Receipt Recd | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Aysha khan | A.Y. 2019-20 | View Details |
19377 | August 8, 2020 | 10 minutes | 84-8556 | No | | srinivas Gariki | Pooja Parmani | 05/08/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
19382 | August 8, 2020 | 18 minutes | 84-8554 | No | | Pankaj Grover | Pooja Parmani | 04/08/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
19395 | August 8, 2020 | 10 minutes | 84-8555 | No | | Naresh Gehlot | Pooja Parmani | 06/08/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
19405 | August 10, 2020 | 42 minutes | 70-4944 | No | | Naveen Pandita | Pooja Parmani | 04/07/2019 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Aysha khan | A.Y. 2019-20 | View Details |
19422 | August 10, 2020 | 57 minutes | 84-8573 | No | | kamladevi solanki | Sonali Choudhary | 08/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
19445 | August 11, 2020 | 35 minutes | 84-7977 | No | | Samridh kapur | Pooja Parmani | 07/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
19478 | August 11, 2020 | 10 minutes | 84-8251 | No | | Ankit Kansara | Fedora Fernandes | 04/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Fedora Fernandes | A.Y. 2020-21 | View Details |
19518 | August 12, 2020 | 13 minutes | 84-8443 | No | | Nandkumar Sinhasane | Sonali Choudhary | 12/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
19532 | August 12, 2020 | 69 minutes | 84-8638 | Yes | Duplicate CR | Anil V.K | Pooja Parmani | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
19594 | August 13, 2020 | 5 minutes | 84-8664 | Yes | Duplicate CR | Maclean Lewis | Pooja Parmani | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
19605 | August 14, 2020 | 20 minutes | 84-8636 | No | | Franac Irani | Anita Prajapati | 13/08/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
19610 | August 14, 2020 | 11 minutes | 84-8346 | No | | Varun Kasturi | Sonu Roy | 13/08/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19613 | August 14, 2020 | 19 minutes | 84-8411 | No | | Deepti Mohankumar | Sonu Roy | 13/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19622 | August 14, 2020 | 35 minutes | 84-8596 | No | | Ritesh Ketkar | Anita Prajapati | 13/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
19625 | August 14, 2020 | 24 minutes | 84-7970 | No | | Rajesh kapur | Pooja Parmani | 12/08/2020 | E-Verified | ₹ 2,500.00 | ₹ 5,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Aysha khan | A.Y. 2020-21 | View Details |
19649 | August 14, 2020 | 5 minutes | 83-7807 | No | | Ronnie Seymour | Sonu Roy | 13/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19651 | August 14, 2020 | 23 minutes | 84-8446 | No | | Mohankumar Pillai | Sonu Roy | 13/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19653 | August 14, 2020 | 17 minutes | 84-8640 | No | | Ronnie Seymour | Sonu Roy | 13/08/2020 | E-Verified | ₹ 1.00 | ₹ 0.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2019-20 | View Details |
19654 | August 14, 2020 | 19 minutes | 84-8576 | No | | jignesh ghiya | Sonu Roy | 12/08/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
19656 | August 14, 2020 | 29 minutes | 83-7664 | No | | Ravi Kanna | Sonu Roy | 12/08/2020 | Bgr E-Receipt not Recd | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
Entry ID | Entry Date | Time Tracker | CRN | CRN Cancelled | Select Reason for cancellation | Select Client Name | CR Incharge | E-return Upload Date | E-Verification | Total Bill | Total Amount Recd | Includes SA Tax | Who Paid the tax | Tally Owner | Payment status | Balance Due | | User | A.Y. | Link to Entry |
taxx24