Entry ID | Entry Date | Time Tracker | CRN | CRN Cancelled | Select Reason for cancellation | Select Client Name | CR Incharge | E-return Upload Date | E-Verification | Total Bill | Total Amount Recd | Includes SA Tax | Who Paid the tax | Tally Owner | Payment status | Balance Due | | User | A.Y. | Link to Entry |
8007 | October 18, 2019 | 3 minutes | 72-5678 | No | | Preethi Noroha | Sonu Roy | 06/08/2019 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Mahatti Shetti | A.Y. 2019-20 | View Details |
1021 | May 22, 2019 | | 00-0000 | | | Preeti Estibeiro | Archana Kumari | 22/05/2019 | | | | | | | | | | | | View Details |
7955 | October 16, 2019 | 25 minutes | 72-5550 | No | | Preeti Tomar | Arvind V Estibeiro | 31/08/2019 | Bgr E-Receipt Recd | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
19449 | August 11, 2020 | 37 minutes | 84-8538 | No | | Preeti Tomar | Pooja Parmani | 11/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
25417 | April 13, 2021 | 37 minutes | 84-10187 | Yes | Other Reason | Prinal Oberoi | Sonu Roy | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
8012 | October 18, 2019 | 27 minutes | 72-5681 | No | | Priya Lalwaney | Ruchita Jain | 21/08/2019 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Mahatti Shetti | A.Y. 2019-20 | View Details |
19923 | August 25, 2020 | 24 minutes | 84-8348 | No | | Priya Lalwaney | Sonu Roy | 24/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 3,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
7699 | October 4, 2019 | 7 minutes | 70-4869 | Yes | Other Reason | Priya Verma | Sonu Roy | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Mahatti Shetti | A.Y. 2019-20 | View Details |
6193 | August 19, 2019 | 3 minutes | 67-4027 | No | | Priya Yadav | Sonu Roy | 25/03/2019 | Done | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2018-19 | View Details |
21820 | October 15, 2020 | 49 minutes | 84-9320 | No | | Priyanka Kishore | Pooja Parmani | 13/10/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
9556 | November 30, 2019 | 15 minutes | 72-5602 | No | | Priyanka Sanchania | Sonu Roy | 30/08/2019 | Bgr E-Receipt Recd | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
19375 | August 8, 2020 | 19 minutes | 84-8560 | No | | Priyanka Sanchania | Pooja Parmani | 06/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
24692 | March 5, 2021 | 13 minutes | 84-10005 | No | | PRIYANKA UTTAMRAO WAKODE | Sonali Choudhary | 23/12/2020 | E-Verified | ₹ 1,180.00 | ₹ 1,180.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
24633 | March 2, 2021 | 47 minutes | 84-10083 | No | | Priyanka Vengurlekar | Sonali Choudhary | 02/01/2021 | Bgr E-Receipt not Recd | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
7146 | September 7, 2019 | 10 minutes | 67-4300 | No | | prof.swapneel Tavare | Arvind V Estibeiro | 18/06/2019 | Done | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
19912 | August 25, 2020 | 32 minutes | 74-6123 | No | | Puneet Sethia | Sonali Choudhary | 29/08/2019 | E-Verified | ₹ 1.00 | ₹ 1.00 | Not including tax | | Estibeiro And Associates | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
20370 | September 4, 2020 | 29 minutes | 84-8497 | No | | Puneet Sethia | Sonali Choudhary | 03/09/2020 | E-Verified | ₹ 1.00 | ₹ 1.00 | Not including tax | | Estibeiro And Associates | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
7938 | October 16, 2019 | 22 minutes | 72-5548 | No | | PUPPUL SRIVASTAVA | Ruchita Jain | 14/08/2019 | Bgr E-Receipt Recd | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
20253 | September 1, 2020 | 5 minutes | 84-8686 | No | | Purandar Shetty | Sonali Choudhary | 01/09/2020 | E-Verified | ₹ 750.00 | ₹ 750.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
19960 | August 26, 2020 | 14 minutes | 84-8345 | No | | Pushpa Dasgupta | Fedora Fernandes | 08/08/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Aysha khan | A.Y. 2020-21 | View Details |
24627 | March 2, 2021 | 33 minutes | 84-10089 | No | | Rachio Rebello | Sonali Choudhary | 29/12/2020 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
20262 | September 1, 2020 | 5 minutes | 84-8531 | Yes | No reply from client | Radhakrishan Reddy | Fedora Fernandes | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Aysha khan | A.Y. 2020-21 | View Details |
8011 | October 18, 2019 | 4 minutes | 72-5742 | No | | Rahul Chandel | Ruchita Jain | 07/08/2019 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Mahatti Shetti | A.Y. 2019-20 | View Details |
19713 | August 18, 2020 | 15 minutes | 84-8486 | No | | Rahul Chandel | Sonu Roy | 18/08/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
18869 | July 29, 2020 | 4 minutes | 84-8420 | No | | rahul patil | Sonu Roy | 29/07/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
Entry ID | Entry Date | Time Tracker | CRN | CRN Cancelled | Select Reason for cancellation | Select Client Name | CR Incharge | E-return Upload Date | E-Verification | Total Bill | Total Amount Recd | Includes SA Tax | Who Paid the tax | Tally Owner | Payment status | Balance Due | | User | A.Y. | Link to Entry |
taxx24