Entry ID | Entry Date | Time Tracker | CRN | CRN Cancelled | Select Reason for cancellation | Select Client Name | CR Incharge | E-return Upload Date | E-Verification | Total Bill | Total Amount Recd | Includes SA Tax | Who Paid the tax | Tally Owner | Payment status | Balance Due | | User | A.Y. | Link to Entry |
8226 | November 8, 2019 | 31 minutes | 72-5564 | No | | Dipika Purohit | Ruchita Jain | 23/08/2019 | Bgr E-Receipt Recd | ₹ 6,970.00 | ₹ 4,990.00 | Including tax | Paid by us | Olivia Estibeiro | Partially Paid | ₹ 5,000.00 | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
8507 | November 15, 2019 | 6 minutes | 72-5584 | No | | shalini kamble | Sonu Roy | 23/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
9503 | November 28, 2019 | 5 minutes | 74-6043 | No | | Meenakshi Shetty | Jeeva Mani | 27/08/2019 | Bgr E-Receipt Recd | ₹ 1,250.00 | ₹ 0.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Not Paid | ₹ 1,250.00 | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
9808 | December 7, 2019 | 26 minutes | 69-4830 | No | | Haresh Sonigara | Sonu Roy | 03/12/2019 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Including tax | Paid by client | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
12107 | February 3, 2020 | 8 minutes | 74-6105 | No | | amrita birari | Pooja Parmani | 28/08/2019 | Bgr E-Receipt Recd | ₹ 2,000.00 | ₹ 9,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
19034 | July 31, 2020 | 12 minutes | 84-8418 | No | | harsha shah | Pooja Parmani | 27/07/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
20129 | August 29, 2020 | 25 minutes | 84-8763 | Yes | Duplicate CR | Vanita Khade | Pooja Parmani | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
18268 | July 24, 2020 | 58 minutes | 84-8323 | No | | Nehal shah | Pooja Parmani | 23/07/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
18285 | July 24, 2020 | 21 minutes | 74-6165 | No | | Michelle Colaco | Pooja Parmani | 16/06/2020 | E-Verified | ₹ 15,000.00 | ₹ 15,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Pooja Parmani | A.Y. 2019-20 | View Details |
19094 | August 1, 2020 | 16 minutes | 84-8492 | No | | NIRAJ PANDEY | Pooja Parmani | 31/07/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
19105 | August 1, 2020 | 8 minutes | 84-8474 | No | | Tarun M Lalwani | Pooja Parmani | 31/07/2020 | E-Verified | ₹ 2,250.00 | ₹ 4,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
18019 | July 22, 2020 | 20 minutes | 75-6259 | Yes | Other Reason | Sneha parthasarthy | Pooja Parmani | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Pooja Parmani | A.Y. 2019-20 | View Details |
19108 | August 1, 2020 | 13 minutes | 84-8261 | No | | Sona Tarun Lalwani | Pooja Parmani | 31/07/2020 | E-Verified | ₹ 2,250.00 | ₹ 4,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
19532 | August 12, 2020 | 69 minutes | 84-8638 | Yes | Duplicate CR | Anil V.K | Pooja Parmani | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
18061 | July 23, 2020 | 49 minutes | 84-7973 | No | | Madhu Gupta | Pooja Parmani | 13/07/2020 | E-Verified | ₹ 1,250.00 | ₹ 4,250.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
18073 | July 23, 2020 | 12 minutes | 84-7964 | No | | Mohit Gupta | Pooja Parmani | 13/07/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 4,250.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
18089 | July 23, 2020 | 10 minutes | 84-7974 | No | | anuradha karmakar | Pooja Parmani | 13/07/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 4,250.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
19008 | July 31, 2020 | 18 minutes | 84-8194 | No | | Sunil Rohra | Pooja Parmani | 30/07/2020 | E-Verified | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,750.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
18093 | July 23, 2020 | 10 minutes | 84-8253 | No | | Mohan Reddy | Pooja Parmani | 15/07/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
19013 | July 31, 2020 | 13 minutes | 84-8195 | No | | Sunil Rohra HUF | Pooja Parmani | 21/07/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Pooja Parmani | A.Y. 2019-20 | View Details |
26963 | July 8, 2021 | 27 minutes | 84-11476 | No | | Michelle Colaco | Pooja Parmani | 31/05/2021 | E-Verified | ₹ 15,000.00 | ₹ 0.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Not Paid | ₹ 15,000.00 | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
19015 | July 31, 2020 | 8 minutes | 84-8523 | Yes | Other Reason | Pacific Dsouza | Pooja Parmani | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
15764 | July 2, 2020 | 5 minutes | 84-7971 | No | | Baljeet Saini | Sonu Roy | 02/07/2020 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
16428 | July 11, 2020 | 6 minutes | 84-8047 | No | | Prasenjit Roy | Sonu Roy | 11/07/2020 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
17096 | July 16, 2020 | 10 minutes | 70-5083 | No | | Akash Solanki | Sonu Roy | 24/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Sonu Roy | A.Y. 2019-20 | View Details |
Entry ID | Entry Date | Time Tracker | CRN | CRN Cancelled | Select Reason for cancellation | Select Client Name | CR Incharge | E-return Upload Date | E-Verification | Total Bill | Total Amount Recd | Includes SA Tax | Who Paid the tax | Tally Owner | Payment status | Balance Due | | User | A.Y. | Link to Entry |
taxx24