Entry ID | Entry Date | Time Tracker | CRN | CRN Cancelled | Select Reason for cancellation | Select Client Name | CR Incharge | E-return Upload Date | E-Verification | Total Bill | Total Amount Recd | Includes SA Tax | Who Paid the tax | Tally Owner | Payment status | Balance Due | | User | A.Y. | Link to Entry |
14842 | June 13, 2020 | 77 minutes | 67-4304 | Yes | No reply from client | Ria Dhanda | Sonali Choudhary | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2019-20 | View Details |
5895 | August 13, 2019 | 14 minutes | 69-4673 | No | | Neil Misquitta | Ruchita Jain | 12/08/2019 | Sent to Bangalore | | ₹ 0.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | | ₹ 2,000.00 | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
25549 | April 18, 2021 | 10 minutes | 84-10134 | Yes | Other Reason | Kavita padmaraja | Sonu Roy | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
14115 | April 9, 2020 | 13 minutes | 83-7584 | Yes | Duplicate CR | Deepak Omprakash Gaggar | Sonu Roy | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | | A.Y. 2019-20 | View Details |
19853 | August 24, 2020 | 12 minutes | 83-7783 | Yes | CR Given by mistake | Maclean Lewis | Pooja Parmani | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2020-21 | View Details |
5864 | August 12, 2019 | | 69-4676 | Yes | No reply from client | Yogesh Bhatnagar | Sonu Roy | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
12807 | February 19, 2020 | 3 minutes | 83-7394 | Yes | ITR already filed | Celiza Peters | Jeeva Mani | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
15389 | June 26, 2020 | 13 minutes | 71-5482 | Yes | Other Reason | Navin Pandey | Teena Jhinjhoter | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Teena Jhinjhoter | A.Y. 2019-20 | View Details |
16174 | July 8, 2020 | 19 minutes | 84-7967 | Yes | Fees issue | Bijayanand Padhi | Rahul Jhinjhoter | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Rahul Jhinjhoter | A.Y. 2020-21 | View Details |
19367 | August 8, 2020 | 15 minutes | 84-8343 | Yes | ITR already filed | Vivek Khajuria | Sonu Roy | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Aysha khan | A.Y. 2020-21 | View Details |
5722 | August 9, 2019 | | 69-4600 | No | | Vijaya Menon | Sonu Roy | 20/05/2019 | Done | | ₹ 1,250.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jeeva Mani | | View Details |
20262 | September 1, 2020 | 5 minutes | 84-8531 | Yes | No reply from client | Radhakrishan Reddy | Fedora Fernandes | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Aysha khan | A.Y. 2020-21 | View Details |
1021 | May 22, 2019 | | 00-0000 | | | Preeti Estibeiro | Archana Kumari | 22/05/2019 | | | | | | | | | | | | View Details |
7912 | October 15, 2019 | 12 minutes | 71-5364 | Yes | Duplicate CR | Mariyam Harnesswala | Ruchita Jain | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
14937 | June 15, 2020 | 17 minutes | 70-5034 | Yes | Duplicate CR | Sanjay Agarwal | Sonu Roy | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
19900 | August 25, 2020 | 71 minutes | 84-8588 | Yes | No reply from client | Sangeeta Sunil | Pooja Parmani | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Aysha khan | A.Y. 2020-21 | View Details |
7791 | October 10, 2019 | 3 minutes | 71-5313 | Yes | Duplicate CR | Dipti Dev | Fedora Fernandes | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
7844 | October 12, 2019 | 7 minutes | 71-5350 | Yes | CR Given by mistake | Hrishikesh Mhatre | Fedora Fernandes | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
8809 | November 18, 2019 | 28 minutes | 51-1324 | Yes | Duplicate CR | martin miranda | Teena Jhinjhoter | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Teena Jhinjhoter | A.Y. 2018-19 | View Details |
5880 | August 12, 2019 | | 69-4683 | No | | Shilpi Bose | Pooja Parmani | 14/06/2019 | Done | | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
7683 | October 3, 2019 | 2 minutes | 69-4828 | Yes | Duplicate CR | Krushna Sahoo | Ruchita Jain | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Sheetal Chavan | A.Y. 2019-20 | View Details |
5759 | August 9, 2019 | | 69-4704 | No | | Maheshwari shah | Sonu Roy | 12/07/2019 | Pending | | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
7817 | October 11, 2019 | 17 minutes | 71-5334 | Yes | Duplicate CR | Anandvenkatramakrishnan | Ruchita Jain | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
15254 | June 22, 2020 | 14 minutes | 83-7684 | Yes | Other Reason | Usha Kansara | Teena Jhinjhoter | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Teena Jhinjhoter | A.Y. 2019-20 | View Details |
19015 | July 31, 2020 | 8 minutes | 84-8523 | Yes | Other Reason | Pacific Dsouza | Pooja Parmani | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
Entry ID | Entry Date | Time Tracker | CRN | CRN Cancelled | Select Reason for cancellation | Select Client Name | CR Incharge | E-return Upload Date | E-Verification | Total Bill | Total Amount Recd | Includes SA Tax | Who Paid the tax | Tally Owner | Payment status | Balance Due | | User | A.Y. | Link to Entry |
taxx24