Entry ID | Entry Date | Time Tracker | CRN | CRN Cancelled | Select Reason for cancellation | Select Client Name | CR Incharge | E-return Upload Date | E-Verification | Total Bill | Total Amount Recd | Includes SA Tax | Who Paid the tax | Tally Owner | Payment status | Balance Due | | User | A.Y. | Link to Entry |
7819 | October 11, 2019 | 7 minutes | 71-5330 | No | | Paresh Tiwari | Fedora Fernandes | 16/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Mahatti Shetti | A.Y. 2019-20 | View Details |
7821 | October 11, 2019 | 24 minutes | 71-5353 | No | | Anil Dutta | Ruchita Jain | 23/07/2019 | E-Verified | ₹ 36,630.00 | ₹ 36,630.00 | Including tax | Paid by client | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Mahatti Shetti | A.Y. 2019-20 | View Details |
7823 | October 11, 2019 | 12 minutes | 71-5321 | No | | Anant gundaye | Pooja Parmani | 14/08/2019 | E-Verified | ₹ 15,000.00 | ₹ 0.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Not Paid | ₹ 15,000.00 | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
7824 | October 11, 2019 | 6 minutes | 71-5344 | No | | Mallinath Hoogar | Sonu Roy | 13/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
7825 | October 11, 2019 | 11 minutes | 71-5335 | No | | Shriram Jambhekar | Sonu Roy | 17/07/2019 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Including tax | Paid by client | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
7828 | October 11, 2019 | 18 minutes | 71-5346 | No | | Ananthasubramania iyer | Jeeva Mani | 20/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
7830 | October 11, 2019 | 35 minutes | 71-5347 | No | | Vijay Joshi | Ruchita Jain | 18/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
7837 | October 12, 2019 | 4 minutes | 71-5337 | No | | Anagha Surve | Ruchita Jain | 13/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
7840 | October 12, 2019 | 6 minutes | 71-5339 | No | | Vandana badkar | Pooja Parmani | 09/08/2019 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
7842 | October 12, 2019 | 12 minutes | 71-5340 | No | | sam kadavil | Fedora Fernandes | 17/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
7846 | October 12, 2019 | 6 minutes | 71-5351 | No | | Rajneesh Pachouly | Sonu Roy | 16/08/2019 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
7849 | October 12, 2019 | 26 minutes | 71-5341 | No | | shriram jambhekar(HUF) | Sonu Roy | 13/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
7852 | October 12, 2019 | 6 minutes | 71-5342 | No | | Lalchand Solanki | Jeeva Mani | 13/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
7853 | October 12, 2019 | 7 minutes | 71-5338 | No | | sanket surve | Sonu Roy | 13/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
7867 | October 12, 2019 | 34 minutes | 71-5352 | No | | Alka Datta | Ruchita Jain | 16/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
7909 | October 14, 2019 | 24 minutes | 71-5348 | No | | sushma joshi | Ruchita Jain | 23/07/2019 | E-Verified | ₹ 3,010.00 | ₹ 3,110.00 | Including tax | Paid by us | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
7916 | October 15, 2019 | 20 minutes | 71-5366 | No | | Manu Sehgal | Pooja Parmani | 23/08/2019 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
7924 | October 15, 2019 | 17 minutes | 71-5361 | No | | manish sharma | Arvind V Estibeiro | 30/07/2019 | E-Verified | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Mahatti Shetti | A.Y. 2019-20 | View Details |
7926 | October 15, 2019 | 17 minutes | 71-5372 | No | | Kunal Singh | Ruchita Jain | 21/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
7934 | October 16, 2019 | 15 minutes | 72-5546 | No | | Ankit Sachar | Pooja Parmani | 16/08/2019 | E-Verified | ₹ 1,180.00 | ₹ 1,180.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
7941 | October 16, 2019 | 11 minutes | 71-5368 | No | | gopal gupta | Sonu Roy | 28/08/2019 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Mahatti Shetti | A.Y. 2019-20 | View Details |
7942 | October 16, 2019 | 23 minutes | 71-5371 | No | | NIRAJ PANDEY | Fedora Fernandes | 27/07/2019 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Mahatti Shetti | A.Y. 2019-20 | View Details |
7945 | October 16, 2019 | 17 minutes | 72-5590 | No | | Siddhesh Dhume | Jeeva Mani | 24/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
7946 | October 16, 2019 | 19 minutes | 71-5355 | No | | Baudhayan Lahiri | Ruchita Jain | 20/07/2019 | E-Verified | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | Not including tax | | Olivia Estibeiro | Fully Paid | | | Mahatti Shetti | A.Y. 2019-20 | View Details |
7951 | October 16, 2019 | 30 minutes | 72-5591 | No | | suhasini dhume | Jeeva Mani | 24/07/2019 | E-Verified | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | Not including tax | | Taxsense Solutions | Fully Paid | | | Jagravi gharat | A.Y. 2019-20 | View Details |
Entry ID | Entry Date | Time Tracker | CRN | CRN Cancelled | Select Reason for cancellation | Select Client Name | CR Incharge | E-return Upload Date | E-Verification | Total Bill | Total Amount Recd | Includes SA Tax | Who Paid the tax | Tally Owner | Payment status | Balance Due | | User | A.Y. | Link to Entry |
taxx24