Entry ID | Entry Date | Time Tracker | CRN | CRN Cancelled | Select Reason for cancellation | Select Client Name | CR Incharge | E-return Upload Date | E-Verification | Total Bill | Total Amount Recd | Includes SA Tax | Who Paid the tax | Tally Owner | Payment status | Balance Due | | User | A.Y. | Link to Entry |
7699 | October 4, 2019 | 7 minutes | 70-4869 | Yes | Other Reason | Priya Verma | Sonu Roy | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Mahatti Shetti | A.Y. 2019-20 | View Details |
15063 | June 18, 2020 | 17 minutes | 70-4843 | Yes | Other Reason | Ambika kamath | Sonali Choudhary | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2019-20 | View Details |
15254 | June 22, 2020 | 14 minutes | 83-7684 | Yes | Other Reason | Usha Kansara | Teena Jhinjhoter | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Teena Jhinjhoter | A.Y. 2019-20 | View Details |
15389 | June 26, 2020 | 13 minutes | 71-5482 | Yes | Other Reason | Navin Pandey | Teena Jhinjhoter | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Teena Jhinjhoter | A.Y. 2019-20 | View Details |
15417 | June 27, 2020 | 17 minutes | 71-5488 | Yes | Other Reason | Nitu Pandey | Sonu Roy | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Teena Jhinjhoter | A.Y. 2019-20 | View Details |
18019 | July 22, 2020 | 20 minutes | 75-6259 | Yes | Other Reason | Sneha parthasarthy | Pooja Parmani | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Pooja Parmani | A.Y. 2019-20 | View Details |
19006 | July 31, 2020 | 16 minutes | 84-8537 | Yes | Other Reason | Garima Malik | Aysha khan | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Aysha khan | A.Y. 2020-21 | View Details |
19015 | July 31, 2020 | 8 minutes | 84-8523 | Yes | Other Reason | Pacific Dsouza | Pooja Parmani | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Pooja Parmani | A.Y. 2020-21 | View Details |
21668 | October 9, 2020 | 38 minutes | 84-9127 | Yes | Other Reason | Michael Lobo | Pooja Parmani | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2019-20 | View Details |
25417 | April 13, 2021 | 37 minutes | 84-10187 | Yes | Other Reason | Prinal Oberoi | Sonu Roy | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
25549 | April 18, 2021 | 10 minutes | 84-10134 | Yes | Other Reason | Kavita padmaraja | Sonu Roy | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Sonu Roy | A.Y. 2020-21 | View Details |
5864 | August 12, 2019 | | 69-4676 | Yes | No reply from client | Yogesh Bhatnagar | Sonu Roy | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
7681 | October 3, 2019 | 3 minutes | 70-4881 | Yes | No reply from client | Rishab Kapoor | Sonu Roy | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
9519 | November 28, 2019 | 11 minutes | 74-6037 | Yes | No reply from client | ASHOK SHETTY | Jeeva Mani | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
9521 | November 28, 2019 | 12 minutes | 74-6049 | Yes | No reply from client | Varun Shetty | Jeeva Mani | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Jeeva Mani | A.Y. 2019-20 | View Details |
14840 | June 13, 2020 | 88 minutes | 68-4431 | Yes | No reply from client | Anne Maria Leo's sister | Rahul Jhinjhoter | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Rahul Jhinjhoter | A.Y. 2019-20 | View Details |
14841 | June 13, 2020 | 71 minutes | 67-4327 | Yes | No reply from client | Gayatri Fernandes | Teena Jhinjhoter | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Teena Jhinjhoter | A.Y. 2019-20 | View Details |
14842 | June 13, 2020 | 77 minutes | 67-4304 | Yes | No reply from client | Ria Dhanda | Sonali Choudhary | | | | | | | Olivia Estibeiro | | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2019-20 | View Details |
14889 | June 15, 2020 | 3 minutes | 67-4312 | Yes | No reply from client | Madabushi PhaniSai | Sonali Choudhary | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2019-20 | View Details |
14897 | June 15, 2020 | 18 minutes | 98-4470 | Yes | No reply from client | kushal Dhingreja | Rahul Jhinjhoter | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Rahul Jhinjhoter | A.Y. 2019-20 | View Details |
14898 | June 15, 2020 | 8 minutes | 68-4469 | Yes | No reply from client | Vijeta Sewani | Teena Jhinjhoter | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Teena Jhinjhoter | A.Y. 2019-20 | View Details |
14995 | June 16, 2020 | 12 minutes | 67-4079 | Yes | No reply from client | SaiRam India | Sonu Roy | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Teena Jhinjhoter | A.Y. 2019-20 | View Details |
15345 | June 24, 2020 | 9 minutes | 69-4717 | Yes | No reply from client | Ravi Chainani | Jebas Nadar | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Jebas Nadar | A.Y. 2019-20 | View Details |
15350 | June 24, 2020 | 101 minutes | 69-4648 | Yes | No reply from client | Shammi Kapoor | Sonu Roy | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Sonali Choudhary | A.Y. 2019-20 | View Details |
15440 | June 29, 2020 | 26 minutes | 64-3509 | Yes | No reply from client | Manash Biswas | Teena Jhinjhoter | | | | | | | Taxsense Solutions | | | | Teena Jhinjhoter | A.Y. 2018-19 | View Details |
Entry ID | Entry Date | Time Tracker | CRN | CRN Cancelled | Select Reason for cancellation | Select Client Name | CR Incharge | E-return Upload Date | E-Verification | Total Bill | Total Amount Recd | Includes SA Tax | Who Paid the tax | Tally Owner | Payment status | Balance Due | | User | A.Y. | Link to Entry |
taxx24