CRN | 70-4843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRN Cancelled | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@{:28}'s Email | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Client Name | Ambika kamath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff Name | Sonali Choudhary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for cancellation | she is no move | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Reason for cancellation | Other Reason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Incharge | Sonali Choudhary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.Y. | A.Y. 2019-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITR Type | Original ITR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTML Block |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry ID | 15063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tally Owner | Olivia Estibeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User | Sonali Choudhary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result Number | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Sales Journal Vch No, (for cancelled CRN) | 15 |