CRN | 84-8577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRN Cancelled | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@{:28}'s Email | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Client Name | Veena Punia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff Name | Aysha khan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Reason for cancellation | No reply from client | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Incharge | Anita Prajapati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.Y. | A.Y. 2020-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITR Type | Original ITR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTML Block |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry ID | 20640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tally Owner | Olivia Estibeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User | Aysha khan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result Number | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Sales Journal Vch No, (for cancelled CRN) | 164 |