June 7, 2019 | | 00167 | 29/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 153.00 | View Details | PCP00541 | Yes | PCEJ0035 |
June 7, 2019 | | 00164 | 28/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 500.00 | View Details | PCP00538 | Yes | PCPO0310 |
May 31, 2019 | | 00134 | 25/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 50.00 | View Details | PCP00510 | Yes | pcpo0306 |
May 31, 2019 | | 00137 | 25/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 30.00 | View Details | PCP00513 | Yes | PCJV0018 |
June 7, 2019 | | 00163 | 25/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 315.00 | View Details | PCP00537 | Yes | PEJV0359 |
May 31, 2019 | | 00133 | 23/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 110.00 | View Details | PCP00509 | Yes | PCEJ0034 |
June 6, 2019 | | 00162 | 22/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 60.00 | View Details | PCP00536 | Yes | PCPO0318 |
May 21, 2019 | | 00103 | 21/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 600.00 | View Details | PCP00497 | Yes | PCP0300 |
June 6, 2019 | | 00159 | 20/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 700.00 | View Details | PCP00533 | Yes | PEJV0380 |
June 6, 2019 | | 00160 | 20/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
- NSDL
- Speed Post/Courier
| ₹ 269.00 | View Details | PCP00534 | Yes | PCJV0028 |
June 6, 2019 | | 00158 | 17/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 650.00 | View Details | PCP00532 | Yes | PEJV0379 |
June 5, 2019 | | 00156 | 15/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 418.00 | View Details | PCP00530 | Yes | PCPO0535 |
June 6, 2019 | | 00157 | 15/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
| ₹ 1,110.00 | View Details | PCP00531 | Yes | PCJV0027 |
June 4, 2019 | | 00155 | 14/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 159.00 | View Details | PCP00529 | Yes | PEJV0376 |
May 21, 2019 | | 00101 | 12/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 32.00 | View Details | PCP00495 | Yes | PCJ0011 |
May 21, 2019 | | 00102 | 12/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 500.00 | View Details | PCP00496 | Yes | PCP0299 |
June 4, 2019 | | 00154 | 11/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 28.00 | View Details | PCP00528 | Yes | PEJV0053 |
June 4, 2019 | | 00152 | 10/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 300.00 | View Details | PCP00526 | Yes | PCPO0316 |
May 8, 2019 | | 00096 | 09/05/2019 | Teena Jhinjhoter | | | | View Details | | Yes | pcp5292 |
June 4, 2019 | | 00148 | 08/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
- NSDL
- Speed Post/Courier
| ₹ 445.00 | View Details | PCP00522 | Yes | PCJV0040 |
June 4, 2019 | | 00149 | 08/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 35.00 | View Details | PCP00523 | Yes | PCJV0024 |
June 4, 2019 | | 00151 | 08/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 3,085.00 | View Details | PCP00525 | Yes | PCPO0295 |
May 6, 2019 | | 00088 | 06/05/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00484 | Yes | pjv0322 |
May 6, 2019 | | 00089 | 06/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 197.00 | View Details | PCP00485 | Yes | pcp0290 |
May 6, 2019 | | 00090 | 06/05/2019 | Teena Jhinjhoter | | | | View Details | | Yes | pcp0000 |