April 8, 2019 | | 00046 | 08/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 320.00 | View Details | PCP00447 | No | |
April 8, 2019 | | 00047 | 08/04/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 230.00 | View Details | PCP00448 | No | |
April 8, 2019 | | 00049 | 08/04/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 300.00 | View Details | PCP00450 | No | |
April 8, 2019 | | 00051 | 08/04/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 267.00 | View Details | PCP00452 | No | |
April 8, 2019 | | 00052 | 08/04/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 500.00 | View Details | PCP00453 | No | |
April 8, 2019 | | 00053 | 08/04/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 10.00 | View Details | PCP00454 | No | |
April 6, 2019 | | 00044 | 06/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Travelling Exps
- Telephone Exps
- NSDL
| ₹ 220.00 | View Details | PCP00445 | Yes | 0248 |
April 5, 2019 | | 00043 | 05/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 260.00 | View Details | PCP00444 | Yes | 1109 |
May 6, 2019 | | 00091 | 05/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 2,270.00 | View Details | PCP00486 | Yes | pcp0291 |
April 4, 2019 | | 00039 | 04/04/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 120.00 | View Details | PCP00440 | No | |
April 4, 2019 | | 00040 | 04/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 90.00 | View Details | PCP00441 | Yes | 0275 |
April 4, 2019 | | 00041 | 04/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 70.00 | View Details | PCP00442 | Yes | 0245 |
April 3, 2019 | | 00036 | 03/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
| ₹ 90.00 | View Details | PCP00437 | Yes | 0243 |
April 3, 2019 | | 00037 | 03/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 35.00 | View Details | PCP00438 | Yes | 0241 |
April 3, 2019 | | 00038 | 03/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 900.00 | View Details | PCP00439 | No | |
April 2, 2019 | | 00033 | 02/04/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 50.00 | View Details | PCP00434 | No | |
April 2, 2019 | | 00034 | 02/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
| ₹ 260.00 | View Details | PCP00435 | Yes | 0240 |
April 2, 2019 | | 00035 | 02/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Travelling Exps
- Speed Post/Courier
| ₹ 103.00 | View Details | PCP00436 | Yes | 0242 |
May 3, 2019 | | 00085 | 02/04/2019 | Sonu Roy | Cash Deposit Contra | | ₹ 14,000.00 | View Details | PCP00481CVN00007 | Yes | PCD0276 |
May 3, 2019 | | 00086 | 02/04/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00482 | Yes | PJV0320 |
June 3, 2019 | | 00144 | 02/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 575.00 | View Details | PCP00518 | Yes | PEJV0368 |
April 1, 2019 | | 00032 | 01/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
- Salary Exps
| ₹ 300.00 | View Details | PCP00433 | No | |
March 30, 2019 | | 00031 | 30/03/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 100.00 | View Details | PCP00432 | No | |
May 3, 2019 | | 00084 | 30/03/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 315.00 | View Details | PCP00480 | Yes | PJV0319 |
March 29, 2019 | | 00028 | 29/03/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 160.00 | View Details | PCP00430 | No | |