March 29, 2019 | | 00029 | 29/03/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
- NSDL
- Salary Exps
| ₹ 162.00 | View Details | PCP00431 | Yes | 0192 |
May 3, 2019 | | 00083 | 29/03/2019 | Sonu Roy | | | | View Details | | Yes | PCD0088 |
March 28, 2019 | | 00024 | 28/03/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
- NSDL
- Speed Post/Courier
| ₹ 222.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | PCP00426 | Yes | 0189 |
March 28, 2019 | | 00025 | 28/03/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 575.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | PCP00427 | Yes | 0233 |
March 28, 2019 | | 00026 | 28/03/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
- Speed Post/Courier
| ₹ 151.00 | View Details | PCP00428 | Yes | 0234 |
March 28, 2019 | | 00027 | 28/03/2019 | Pratik Nagar | Cash Expense | | ₹ 40.00 | View Details | PCP00429 | Yes | 0235 |
May 3, 2019 | | 00080 | 27/03/2019 | Sonu Roy | Cash Deposit Contra | | ₹ 3,000.00 | View Details | PCP00477CVN00006 | Yes | PCD0087 |
March 18, 2019 | | 00018 | 18/03/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 30.00 | View Details | PCP00424 | No | |
March 18, 2019 | | 00020 | 18/03/2019 | TJ70 | Cash Expense | - Toiletries
- Salary Exps
- Furniture Exps
| ₹ 530.00 | View Details | PCP00425 | No | |
March 14, 2019 | | 00014 | 14/03/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 7,572.00 | View Details | PCP00420 | No | |
March 14, 2019 | | 00015 | 14/03/2019 | Pooja Parmani | Cash Expense | | ₹ 83.00 | View Details | PCP00421 | Yes | 0230 |
March 14, 2019 | | 00016 | 14/03/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 62.00 | View Details | PCP00422 | Yes | 0231 |
March 14, 2019 | | 00017 | 14/03/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
| ₹ 120.00 | View Details | PCP00423 | Yes | 0232 |
March 13, 2019 | | 00007 | 13/03/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 348.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | PCP00413 | No | |
March 13, 2019 | | 00008 | 13/03/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 220.00 | View Details | PCP00414 | No | |
March 13, 2019 | | 00009 | 13/03/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 300.00 | View Details | PCP00415 | Yes | 0226 |
March 13, 2019 | | 00010 | 13/03/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 80.00 | View Details | PCP00416 | Yes | 0227 |
March 13, 2019 | | 00011 | 13/03/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 350.00 | View Details | PCP00417 | No | |
March 13, 2019 | | 00012 | 13/03/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 360.00 | View Details | PCP00418 | No | |
March 13, 2019 | | 00013 | 13/03/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
| ₹ 180.00 | View Details | PCP00419 | Yes | 0229 |
March 12, 2019 | | 00001 | 12/03/2019 | arvindve | | | | View Details | | No | |
March 12, 2019 | | 00003 | 12/03/2019 | arvindve | Cash Payment | | ₹ 75.00 | View Details | PCP00411 | No | |
March 12, 2019 | | 00006 | 12/03/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00412 | No | |
April 9, 2019 | | 00058 | 08/03/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | - Travelling Exps
- Salary Exps
| ₹ 11,010.00 | View Details | PCP00457 | Yes | 0457 |
April 8, 2019 | | 00054 | 07/03/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 5,000.00 | View Details | PCP00455 | Yes | 1125 |