August 14, 2019 | | 00417 | 30/07/2019 | Reshma Bhosale | Cash Deposit or Withdrawal Contra | | ₹ 0.00₹ 0.00₹ 9,000.00₹ 9,000.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | CVN00018 | Yes | PCRO0012 |
August 14, 2019 | | 00418 | 14/08/2019 | Jeeva Mani | Cash Expense | - Rent, Repairs & Maintenance
| ₹ 250.00 | View Details | PCP00595 | Yes | PCPO0385 |
August 14, 2019 | | 00421 | 02/08/2019 | Reshma Bhosale | Cash Deposit or Withdrawal Contra | | ₹ 15,000.00 | View Details | CVN00019 | Yes | PCRO0013 |
August 14, 2019 | | 00422 | 14/08/2019 | Reshma Bhosale | Cash Deposit or Withdrawal Contra | | ₹ 39,500.00 | View Details | CVN00020 | Yes | PCRO0014 |
August 16, 2019 | 10 minutes 46 seconds | 00423 | 16/08/2019 | Sonu Roy | Cash Deposit or Withdrawal Contra | | ₹ 1,000.00 | View Details | CVN00021 | Yes | PCRo0015 |
August 23, 2019 | 6 minutes 13 seconds | 00424 | 23/08/2019 | Jeeva Mani | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 200.00 | View Details | RMB00023 | Yes | PCPO0387 |
August 28, 2019 | 6 minutes 54 seconds | 00425 | 28/08/2019 | Sheetal Chavan | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 100.00 | View Details | RMB00024 | Yes | PCPO0388 |
March 12, 2019 | | 00001 | 12/03/2019 | arvindve | | | | View Details | | No | |
March 12, 2019 | | 00003 | 12/03/2019 | arvindve | Cash Payment | | ₹ 75.00 | View Details | PCP00411 | No | |
March 12, 2019 | | 00006 | 12/03/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00412 | No | |
March 13, 2019 | | 00007 | 13/03/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 348.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | PCP00413 | No | |
March 13, 2019 | | 00008 | 13/03/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 220.00 | View Details | PCP00414 | No | |
March 13, 2019 | | 00011 | 13/03/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 350.00 | View Details | PCP00417 | No | |
March 13, 2019 | | 00012 | 13/03/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 360.00 | View Details | PCP00418 | No | |
March 14, 2019 | | 00014 | 14/03/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 7,572.00 | View Details | PCP00420 | No | |
March 18, 2019 | | 00018 | 18/03/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 30.00 | View Details | PCP00424 | No | |
March 18, 2019 | | 00020 | 18/03/2019 | TJ70 | Cash Expense | - Toiletries
- Salary Exps
- Furniture Exps
| ₹ 530.00 | View Details | PCP00425 | No | |
March 29, 2019 | | 00028 | 29/03/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 160.00 | View Details | PCP00430 | No | |
March 30, 2019 | | 00031 | 30/03/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 100.00 | View Details | PCP00432 | No | |
April 1, 2019 | | 00032 | 01/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
- Salary Exps
| ₹ 300.00 | View Details | PCP00433 | No | |
April 2, 2019 | | 00033 | 02/04/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 50.00 | View Details | PCP00434 | No | |
April 3, 2019 | | 00038 | 03/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 900.00 | View Details | PCP00439 | No | |
April 4, 2019 | | 00039 | 04/04/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 120.00 | View Details | PCP00440 | No | |
April 8, 2019 | | 00046 | 08/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 320.00 | View Details | PCP00447 | No | |
April 8, 2019 | | 00047 | 08/04/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 230.00 | View Details | PCP00448 | No | |