Entry Date | Time Tracker | Serial No. | Voucher Date | Staff Name | Vch Type | Expense Type Select | Amount | Link to Entry | Vch No. | Tally | Vch No. in tally |
June 4, 2019 | | 00152 | 10/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 300.00 | View Details | PCP00526 | Yes | PCPO0316 |
June 4, 2019 | | 00153 | 10/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 148.00 | View Details | PCP00527 | Yes | PCPO0317 |
June 6, 2019 | | 00162 | 22/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 60.00 | View Details | PCP00536 | Yes | PCPO0318 |
June 8, 2019 | | 00171 | 04/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 110.00 | View Details | PCP00545 | Yes | PCPO0319 |
June 8, 2019 | | 00169 | 04/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 650.00 | View Details | PCP00543 | Yes | PCPO0323 |
June 8, 2019 | | 00170 | 04/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 40.00 | View Details | PCP00544 | Yes | PCPO0324 |
June 8, 2019 | | 00172 | 04/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 207.00 | View Details | PCP00546 | Yes | PCPO0325 |
June 8, 2019 | | 00174 | 05/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 1,970.00 | View Details | PCP00548 | Yes | PCPO0326 |
June 10, 2019 | | 00175 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 150.00 | View Details | RMB00003 | Yes | PCPO0327 |
June 10, 2019 | | 00176 | 10/06/2019 | Ajay Mane | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 40.00 | View Details | RMB00004 | Yes | PCPO0328 |
June 11, 2019 | | 00183 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 350.00 | View Details | PCP00555 | Yes | PCPO0329 |
June 11, 2019 | | 00185 | 11/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 2,150.00 | View Details | PCP00557 | Yes | PCPO0331 |
June 11, 2019 | | 00180 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 500.00 | View Details | PCP00552 | Yes | PCPO0332 |
June 13, 2019 | | 00186 | 13/06/2019 | Ajay Mane | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 220.00 | View Details | RMB00005 | Yes | PCPO0334 |
June 20, 2019 | | 00196 | 19/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 18.00 | View Details | PCP00563 | Yes | PCPO0335 |
June 20, 2019 | | 00194 | 20/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00561 | Yes | PCPO0337 |
June 20, 2019 | | 00190 | 20/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 500.00 | View Details | RMB00007 | Yes | PCPO0341 |
June 20, 2019 | | 00198 | 20/06/2019 | Sonu Roy | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 500.00 | View Details | RMB00008 | Yes | PCPO0342 |
June 24, 2019 | | 00202 | 24/06/2019 | Sonu Roy | Cash Deposit Contra | | ₹ 5,000.00 | View Details | CVN00010 | Yes | PCPo0343 |
June 24, 2019 | | 00201 | 24/06/2019 | Sonu Roy | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 500.00 | View Details | RMB00009 | Yes | PCPo0344 |
June 26, 2019 | | 00210 | 26/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 500.00 | View Details | RMB00010 | Yes | PCPO0345 |
July 4, 2019 | | 00235 | 29/06/2019 | Sonu Roy | Cash Deposit Contra | | ₹ 7,000.00 | View Details | CVN00012 | Yes | PCPo0346 |
July 1, 2019 | | 00226 | 01/07/2019 | Sonu Roy | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 200.00 | View Details | RMB00011 | Yes | PCPo0347 |
July 2, 2019 | | 00228 | 02/07/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 250.00 | View Details | PCP00569 | Yes | PCPO0348 |
July 6, 2019 | | 00244 | 06/07/2019 | Teena Jhinjhoter | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 500.00 | View Details | RMB00012 | Yes | PCPO0350 |
Entry Date | Time Tracker | Serial No. | Voucher Date | Staff Name | Vch Type | Expense Type Select | Amount | Link to Entry | Vch No. | Tally | Vch No. in tally |
taxx24