June 29, 2019 | | 00220 | 27/06/2019 | Reshma Bhosale | Cash Receipt | | ₹ 0.00₹ 1,000.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | PCR00354 | Yes | PCRO0033 |
July 8, 2019 | | 00249 | 27/06/2019 | Reshma Bhosale | Bank Expense | - Client Liabilities & Expenses
| ₹ 12,980.00 | View Details | BVP00510 | Yes | BVPO0084 |
July 8, 2019 | | 00250 | 27/06/2019 | Reshma Bhosale | Bank Expense | - Client Liabilities & Expenses
| ₹ 410.00 | View Details | BVP00511 | Yes | BVPO0092 |
June 26, 2019 | | 00209 | 26/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Receipt | | ₹ 0.00₹ 1,000.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | PCR00352 | Yes | PCRO0031 |
June 26, 2019 | | 00210 | 26/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 500.00 | View Details | RMB00010 | Yes | PCPO0345 |
June 26, 2019 | | 00211 | 26/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Receipt | | ₹ 0.00₹ 1,000.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | PCR00353 | Yes | PCRO0032 |
June 25, 2019 | | 00204 | 25/06/2019 | Reshma Bhosale | Bank Expense | | ₹ 40.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | BVP00507 | Yes | JVOO0107 |
June 25, 2019 | | 00205 | 25/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Receipt | | ₹ 0.00₹ 1,500.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | PCR00351 | Yes | PCRO0030 |
June 25, 2019 | | 00206 | 25/06/2019 | Sonu Roy | Bank Expense | | ₹ 100.00 | View Details | BVP00508 | Yes | BVPo0082 |
June 25, 2019 | | 00207 | 25/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Bank Receipt | | ₹ 1,000.00 | View Details | 00004 | Yes | BROO0049 |
June 25, 2019 | | 00208 | 25/06/2019 | Sonu Roy | Bank Expense | | ₹ 45,000.00 | View Details | BVP00509 | Yes | BVPo0083 |
June 24, 2019 | | 00201 | 24/06/2019 | Sonu Roy | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 500.00 | View Details | RMB00009 | Yes | PCPo0344 |
June 24, 2019 | | 00202 | 24/06/2019 | Sonu Roy | Cash Deposit Contra | | ₹ 5,000.00 | View Details | CVN00010 | Yes | PCPo0343 |
June 25, 2019 | | 00203 | 24/06/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 455.00 | View Details | PCP00567 | Yes | PCPo0403 |
June 6, 2019 | | 00161 | 22/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Travelling Exps
- NSDL
- Speed Post/Courier
| ₹ 1,632.00 | View Details | PCP00535 | Yes | PCJV0029 |
June 20, 2019 | | 00190 | 20/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 500.00 | View Details | RMB00007 | Yes | PCPO0341 |
June 20, 2019 | | 00194 | 20/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00561 | Yes | PCPO0337 |
June 20, 2019 | | 00197 | 20/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 500.00 | View Details | PCP00564 | Yes | PEJV0400 |
June 20, 2019 | | 00198 | 20/06/2019 | Sonu Roy | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 500.00 | View Details | RMB00008 | Yes | PCPO0342 |
June 22, 2019 | | 00199 | 20/06/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Food Exps
- Travelling Exps
- Speed Post/Courier
| ₹ 517.00 | View Details | PCP00565 | Yes | PCPo0401 |
June 22, 2019 | | 00200 | 20/06/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00566 | Yes | PCPo0402 |
June 20, 2019 | | 00196 | 19/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 18.00 | View Details | PCP00563 | Yes | PCPO0335 |
June 18, 2019 | | 00189 | 18/06/2019 | Ajay Mane | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 20.00 | View Details | RMB00006 | Yes | PCPO0396 |
June 20, 2019 | | 00193 | 18/06/2019 | Sonu Roy | Cash Deposit Contra | | ₹ 3,500.00 | View Details | CVN00009 | Yes | CVNO0339 |
June 20, 2019 | | 00192 | 17/06/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 30.00 | View Details | PCP00560 | Yes | PCPo0398 |