June 20, 2019 | | 00195 | 17/06/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 670.00 | View Details | PCP00562 | Yes | PCPo0397 |
June 20, 2019 | | 00191 | 14/06/2019 | Sonu Roy | Cash Deposit Contra | | ₹ 0.00₹ 0.00₹ 3,500.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | CVN00008 | Yes | CVNo0336 |
June 13, 2019 | | 00186 | 13/06/2019 | Ajay Mane | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 220.00 | View Details | RMB00005 | Yes | PCPO0334 |
June 14, 2019 | | 00188 | 13/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
- Speed Post/Courier
| ₹ 244.00 | View Details | PCP00559 | Yes | PEJV0395 |
June 14, 2019 | | 00187 | 12/06/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | - Travelling Exps
- NSDL
- Speed Post/Courier
| ₹ 90.00 | View Details | PCP00558 | Yes | PCPo0394 |
June 11, 2019 | | 00185 | 11/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 2,150.00 | View Details | PCP00557 | Yes | PCPO0331 |
June 10, 2019 | | 00175 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 150.00 | View Details | RMB00003 | Yes | PCPO0327 |
June 10, 2019 | | 00176 | 10/06/2019 | Ajay Mane | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 40.00 | View Details | RMB00004 | Yes | PCPO0328 |
June 11, 2019 | | 00179 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 148.00 | View Details | PCP00551 | Yes | PEJV0388 |
June 11, 2019 | | 00180 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 500.00 | View Details | PCP00552 | Yes | PCPO0332 |
June 11, 2019 | | 00181 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 40.00 | View Details | PCP00553 | Yes | PEJV0393 |
June 11, 2019 | | 00182 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 218.00 | View Details | PCP00554 | Yes | PEJV0390 |
June 11, 2019 | | 00183 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 350.00 | View Details | PCP00555 | Yes | PCPO0329 |
June 11, 2019 | | 00184 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
| ₹ 43.00 | View Details | PCP00556 | Yes | PCJV0043 |
June 4, 2019 | | 00150 | 08/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 13,250.00 | View Details | PCP00524 | Yes | PCPO0315 |
June 11, 2019 | | 00178 | 08/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 1,190.00 | View Details | PCP00550 | Yes | PEJV0386 |
June 11, 2019 | | 00177 | 06/06/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 318.00 | View Details | PCP00549 | Yes | PCPO0382 |
June 8, 2019 | | 00173 | 05/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 2,800.00 | View Details | PCP00547 | Yes | PEJV0387 |
June 8, 2019 | | 00174 | 05/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 1,970.00 | View Details | PCP00548 | Yes | PCPO0326 |
June 8, 2019 | | 00169 | 04/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 650.00 | View Details | PCP00543 | Yes | PCPO0323 |
June 8, 2019 | | 00170 | 04/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 40.00 | View Details | PCP00544 | Yes | PCPO0324 |
June 8, 2019 | | 00171 | 04/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 110.00 | View Details | PCP00545 | Yes | PCPO0319 |
June 8, 2019 | | 00172 | 04/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 207.00 | View Details | PCP00546 | Yes | PCPO0325 |
June 3, 2019 | | 00143 | 03/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
- NSDL
- Speed Post/Courier
| ₹ 332.00 | View Details | PCP00517 | Yes | PEJV0021 |
June 8, 2019 | | 00168 | 31/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 65.00 | View Details | PCP00542 | Yes | PEJV0037 |