May 25, 2019 | | 00105 | 16/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 600.00 | View Details | PCP00499 | Yes | pcp0284 |
May 30, 2019 | | 00123 | 16/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 500.00 | View Details | PCP00500 | Yes | PCPO0302 |
May 31, 2019 | | 00125 | 16/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 1,000.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | PCP00501 | Yes | PCPO0294 |
May 31, 2019 | | 00126 | 17/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 575.00 | View Details | PCP00502 | Yes | PEJV0340 |
May 31, 2019 | | 00127 | 18/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 220.00 | View Details | PCP00503 | Yes | PEJV0339 |
May 31, 2019 | | 00128 | 20/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 250.00 | View Details | PCP00504 | Yes | PCPO0303 |
May 31, 2019 | | 00129 | 22/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Speed Post/Courier
| ₹ 60.00 | View Details | PCP00505 | Yes | PCPO0304 |
May 31, 2019 | | 00130 | 22/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 70.00 | View Details | PCP00506 | Yes | PCEJ0342 |
May 31, 2019 | | 00131 | 22/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 100.00 | View Details | PCP00507 | Yes | PCJV0016 |
May 31, 2019 | | 00132 | 23/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 90.00 | View Details | PCP00508 | Yes | PCPO0305 |
May 31, 2019 | | 00133 | 23/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 110.00 | View Details | PCP00509 | Yes | PCEJ0034 |
May 31, 2019 | | 00134 | 25/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 50.00 | View Details | PCP00510 | Yes | pcpo0306 |
May 31, 2019 | | 00135 | 24/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 70.00 | View Details | PCP00511 | Yes | PEJV0345 |
May 31, 2019 | | 00136 | 24/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Travelling Exps
- Salary Exps
| ₹ 335.00 | View Details | PCP00512 | Yes | PCEJ0014 |
May 31, 2019 | | 00137 | 25/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 30.00 | View Details | PCP00513 | Yes | PCJV0018 |
May 31, 2019 | | 00138 | 27/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00514 | Yes | PEJV0019 |
May 31, 2019 | | 00139 | 29/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 250.00 | View Details | PCP00515 | Yes | PCPO0307 |
May 31, 2019 | | 00140 | 02/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 80.00 | View Details | PCP00516 | Yes | PCEJ0347 |
June 3, 2019 | | 00143 | 03/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
- NSDL
- Speed Post/Courier
| ₹ 332.00 | View Details | PCP00517 | Yes | PEJV0021 |
June 3, 2019 | | 00144 | 02/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 575.00 | View Details | PCP00518 | Yes | PEJV0368 |
June 3, 2019 | | 00145 | 05/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
| ₹ 795.00 | View Details | PCP00519 | Yes | PEJV0038 |
June 3, 2019 | | 00146 | 04/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 60.00 | View Details | PCP00520 | Yes | PEJV0039 |
June 3, 2019 | | 00147 | 06/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 640.00 | View Details | PCP00521 | Yes | PCPO0313 |
June 4, 2019 | | 00148 | 08/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
- NSDL
- Speed Post/Courier
| ₹ 445.00 | View Details | PCP00522 | Yes | PCJV0040 |
June 4, 2019 | | 00149 | 08/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 35.00 | View Details | PCP00523 | Yes | PCJV0024 |