July 11, 2019 | | 00277 | 11/07/2019 | Teena Jhinjhoter | Bank Expense | | ₹ 60,000.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | TBVP00102 | Yes | PCJV0410 |
July 31, 2019 | | 00361 | 31/07/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 6,900.00 | View Details | PCP00580 | Yes | PCPO0357 |
August 6, 2019 | | 00386 | 06/08/2019 | Teena Jhinjhoter | Bank Expense | | ₹ 60,000.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | TBVP00102 | Yes | TBVP0012 |
August 7, 2019 | | 00407 | 07/08/2019 | Teena Jhinjhoter | Bank Expense | | ₹ 150,000.00 | View Details | TBVP00105 | Yes | TBVP0014 |
June 8, 2019 | | 00168 | 31/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 65.00 | View Details | PCP00542 | Yes | PEJV0037 |
June 25, 2019 | | 00204 | 25/06/2019 | Reshma Bhosale | Bank Expense | | ₹ 40.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | BVP00507 | Yes | JVOO0107 |
June 25, 2019 | | 00206 | 25/06/2019 | Sonu Roy | Bank Expense | | ₹ 100.00 | View Details | BVP00508 | Yes | BVPo0082 |
June 29, 2019 | | 00219 | 29/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Bank Expense | | ₹ 47,750.00 | View Details | BVP00512 | Yes | JVNO0110 |
July 30, 2019 | | 00351 | 24/07/2019 | Teena Jhinjhoter | Bank Expense | | ₹ 5,195.00 | View Details | BVP00536 | Yes | EBVP0115 |
August 2, 2019 | | 00364 | 02/08/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Telephone Exps
- Salary Exps
| ₹ 600.00 | View Details | PCP00581 | Yes | PCPO0364 |
March 13, 2019 | | 00007 | 13/03/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 348.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | PCP00413 | No | |
April 8, 2019 | | 00051 | 08/04/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 267.00 | View Details | PCP00452 | No | |
May 6, 2019 | | 00089 | 06/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 197.00 | View Details | PCP00485 | Yes | pcp0290 |
June 4, 2019 | | 00153 | 10/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 148.00 | View Details | PCP00527 | Yes | PCPO0317 |
June 11, 2019 | | 00179 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 148.00 | View Details | PCP00551 | Yes | PEJV0388 |
July 1, 2019 | | 00221 | 01/07/2019 | Teena Jhinjhoter | Bank Expense | | ₹ 812.00 | View Details | BVP00513 | Yes | BVPO0086 |
July 20, 2019 | | 00313 | 20/07/2019 | Reshma Bhosale | Bank Expense | | ₹ 352.00 | View Details | BVP00529 | Yes | BVPO0109 |
August 2, 2019 | | 00362 | 02/08/2019 | Teena Jhinjhoter | Bank Expense | | ₹ 361.00 | View Details | BVP00540 | Yes | EBVP0117 |
March 18, 2019 | | 00020 | 18/03/2019 | TJ70 | Cash Expense | - Toiletries
- Salary Exps
- Furniture Exps
| ₹ 530.00 | View Details | PCP00425 | No | |
April 4, 2019 | | 00039 | 04/04/2019 | TJ70 | Cash Expense | | ₹ 120.00 | View Details | PCP00440 | No | |
May 31, 2019 | | 00132 | 23/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 90.00 | View Details | PCP00508 | Yes | PCPO0305 |
June 4, 2019 | | 00155 | 14/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 159.00 | View Details | PCP00529 | Yes | PEJV0376 |
June 6, 2019 | | 00162 | 22/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 60.00 | View Details | PCP00536 | Yes | PCPO0318 |
August 5, 2019 | | 00380 | 05/08/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 260.00 | View Details | PCP00586 | Yes | PEJV0417 |
April 8, 2019 | | 00045 | 08/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Travelling Exps
- NSDL
- Speed Post/Courier
| ₹ 536.00 | View Details | PCP00446 | Yes | 0223 |