Skip to content
Entry Date | Time Tracker | Serial No. | Voucher Date | Staff Name | Vch Type | Expense Type Select | Amount | Link to Entry | Vch No. | Tally | Vch No. in tally |
March 13, 2019 | | 00010 | 13/03/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 80.00 | View Details | PCP00416 | Yes | 0227 |
March 14, 2019 | | 00015 | 14/03/2019 | Pooja Parmani | Cash Expense | | ₹ 83.00 | View Details | PCP00421 | Yes | 0230 |
March 28, 2019 | | 00027 | 28/03/2019 | Pratik Nagar | Cash Expense | | ₹ 40.00 | View Details | PCP00429 | Yes | 0235 |
April 3, 2019 | | 00037 | 03/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 35.00 | View Details | PCP00438 | Yes | 0241 |
April 8, 2019 | | 00050 | 05/03/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 26.00 | View Details | PCP00451 | Yes | 0207 |
April 9, 2019 | | 00057 | 07/03/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 331.00 | View Details | PCP00456 | Yes | 0260 |
April 9, 2019 | | 00059 | 09/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 40.00 | View Details | PCP00458 | Yes | 0214 |
April 9, 2019 | | 00061 | 09/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 40.00 | View Details | PCP00460 | No | |
April 29, 2019 | | 00068 | 29/04/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 60.00 | View Details | PCP00465 | Yes | pjv0307 |
April 29, 2019 | | 00069 | 29/04/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 10.00 | View Details | PCP00466 | Yes | pjv0000 |
April 30, 2019 | | 00074 | 30/04/2019 | Pooja Parmani | Cash Expense | | ₹ 88.00 | View Details | PCP00471 | Yes | pjv0220 |
May 3, 2019 | | 00086 | 02/04/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00482 | Yes | PJV0320 |
May 6, 2019 | | 00087 | 03/05/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00483 | Yes | pjv0003 |
May 6, 2019 | | 00088 | 06/05/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00484 | Yes | pjv0322 |
May 31, 2019 | | 00130 | 22/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 70.00 | View Details | PCP00506 | Yes | PCEJ0342 |
May 31, 2019 | | 00131 | 22/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 100.00 | View Details | PCP00507 | Yes | PCJV0016 |
May 31, 2019 | | 00133 | 23/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 110.00 | View Details | PCP00509 | Yes | PCEJ0034 |
May 31, 2019 | | 00137 | 25/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 30.00 | View Details | PCP00513 | Yes | PCJV0018 |
May 31, 2019 | | 00138 | 27/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00514 | Yes | PEJV0019 |
May 31, 2019 | | 00140 | 02/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 80.00 | View Details | PCP00516 | Yes | PCEJ0347 |
June 3, 2019 | | 00146 | 04/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 60.00 | View Details | PCP00520 | Yes | PEJV0039 |
June 4, 2019 | | 00149 | 08/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 35.00 | View Details | PCP00523 | Yes | PCJV0024 |
June 4, 2019 | | 00154 | 11/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 28.00 | View Details | PCP00528 | Yes | PEJV0053 |
June 7, 2019 | | 00167 | 29/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 153.00 | View Details | PCP00541 | Yes | PCEJ0035 |
June 11, 2019 | | 00181 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 40.00 | View Details | PCP00553 | Yes | PEJV0393 |
Entry Date | Time Tracker | Serial No. | Voucher Date | Staff Name | Vch Type | Expense Type Select | Amount | Link to Entry | Vch No. | Tally | Vch No. in tally |
taxx24