May 6, 2019 | | 00087 | 03/05/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00483 | Yes | pjv0003 |
May 6, 2019 | | 00088 | 06/05/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00484 | Yes | pjv0322 |
May 6, 2019 | | 00089 | 06/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 197.00 | View Details | PCP00485 | Yes | pcp0290 |
May 6, 2019 | | 00090 | 06/05/2019 | Teena Jhinjhoter | | | | View Details | | Yes | pcp0000 |
May 6, 2019 | | 00091 | 05/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 2,270.00 | View Details | PCP00486 | Yes | pcp0291 |
May 6, 2019 | | | | | | | | View Details | | | |
May 6, 2019 | | 00093 | 06/05/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
| ₹ 115.00 | View Details | PCP00488 | Yes | pjv0324 |
May 6, 2019 | | 00094 | 06/05/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Travelling Exps
- Speed Post/Courier
| ₹ 50.00 | View Details | PCP00489 | Yes | pjv0325 |
May 6, 2019 | | 00095 | 06/05/2019 | Santosh Ram | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
| ₹ 320.00 | View Details | PCP00490 | Yes | pjv0328 |
May 8, 2019 | | 00096 | 09/05/2019 | Teena Jhinjhoter | | | | View Details | | Yes | pcp5292 |
May 8, 2019 | | 00097 | 09/04/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 66.00 | View Details | PCP00491 | Yes | pJV0329 |
May 21, 2019 | | 00098 | 10/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 250.00 | View Details | PCP00492 | Yes | pcp0293 |
May 21, 2019 | | 00099 | 10/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 10,750.00 | View Details | PCP00493 | Yes | pjv0064 |
May 21, 2019 | | 00100 | 10/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
| ₹ 120.00 | View Details | PCP00494 | Yes | pjv0330 |
May 21, 2019 | | 00101 | 12/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 32.00 | View Details | PCP00495 | Yes | PCJ0011 |
May 21, 2019 | | 00102 | 12/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 500.00 | View Details | PCP00496 | Yes | PCP0299 |
May 21, 2019 | | 00103 | 21/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 600.00 | View Details | PCP00497 | Yes | PCP0300 |
May 24, 2019 | | 00104 | 16/02/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Travelling Exps
- NSDL
- Speed Post/Courier
| ₹ 117.00 | View Details | PCP00498 | Yes | pcp0283 |
May 25, 2019 | | 00105 | 16/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 600.00 | View Details | PCP00499 | Yes | pcp0284 |
May 30, 2019 | | 00123 | 16/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 500.00 | View Details | PCP00500 | Yes | PCPO0302 |
May 31, 2019 | | 00125 | 16/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 1,000.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | PCP00501 | Yes | PCPO0294 |
May 31, 2019 | | 00126 | 17/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 575.00 | View Details | PCP00502 | Yes | PEJV0340 |
May 31, 2019 | | 00127 | 18/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 220.00 | View Details | PCP00503 | Yes | PEJV0339 |
May 31, 2019 | | 00128 | 20/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 250.00 | View Details | PCP00504 | Yes | PCPO0303 |
May 31, 2019 | | 00129 | 22/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Speed Post/Courier
| ₹ 60.00 | View Details | PCP00505 | Yes | PCPO0304 |