June 11, 2019 | | 00179 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 148.00 | View Details | PCP00551 | Yes | PEJV0388 |
June 11, 2019 | | 00180 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 500.00 | View Details | PCP00552 | Yes | PCPO0332 |
June 11, 2019 | | 00181 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 40.00 | View Details | PCP00553 | Yes | PEJV0393 |
June 11, 2019 | | 00182 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 218.00 | View Details | PCP00554 | Yes | PEJV0390 |
June 11, 2019 | | 00183 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 350.00 | View Details | PCP00555 | Yes | PCPO0329 |
June 11, 2019 | | 00184 | 10/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
| ₹ 43.00 | View Details | PCP00556 | Yes | PCJV0043 |
June 11, 2019 | | 00185 | 11/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 2,150.00 | View Details | PCP00557 | Yes | PCPO0331 |
June 13, 2019 | | 00186 | 13/06/2019 | Ajay Mane | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 220.00 | View Details | RMB00005 | Yes | PCPO0334 |
June 14, 2019 | | 00187 | 12/06/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | - Travelling Exps
- NSDL
- Speed Post/Courier
| ₹ 90.00 | View Details | PCP00558 | Yes | PCPo0394 |
June 14, 2019 | | 00188 | 13/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
- Speed Post/Courier
| ₹ 244.00 | View Details | PCP00559 | Yes | PEJV0395 |
June 18, 2019 | | 00189 | 18/06/2019 | Ajay Mane | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 20.00 | View Details | RMB00006 | Yes | PCPO0396 |
June 20, 2019 | | 00190 | 20/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 500.00 | View Details | RMB00007 | Yes | PCPO0341 |
June 20, 2019 | | 00191 | 14/06/2019 | Sonu Roy | Cash Deposit Contra | | ₹ 0.00₹ 0.00₹ 3,500.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | CVN00008 | Yes | CVNo0336 |
June 20, 2019 | | 00192 | 17/06/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 30.00 | View Details | PCP00560 | Yes | PCPo0398 |
June 20, 2019 | | 00193 | 18/06/2019 | Sonu Roy | Cash Deposit Contra | | ₹ 3,500.00 | View Details | CVN00009 | Yes | CVNO0339 |
June 20, 2019 | | 00194 | 20/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00561 | Yes | PCPO0337 |
June 20, 2019 | | 00195 | 17/06/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 670.00 | View Details | PCP00562 | Yes | PCPo0397 |
June 20, 2019 | | 00196 | 19/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 18.00 | View Details | PCP00563 | Yes | PCPO0335 |
June 20, 2019 | | 00197 | 20/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 500.00 | View Details | PCP00564 | Yes | PEJV0400 |
June 20, 2019 | | 00198 | 20/06/2019 | Sonu Roy | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 500.00 | View Details | RMB00008 | Yes | PCPO0342 |
June 22, 2019 | | 00199 | 20/06/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Food Exps
- Travelling Exps
- Speed Post/Courier
| ₹ 517.00 | View Details | PCP00565 | Yes | PCPo0401 |
June 22, 2019 | | 00200 | 20/06/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00566 | Yes | PCPo0402 |
June 24, 2019 | | 00201 | 24/06/2019 | Sonu Roy | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 500.00 | View Details | RMB00009 | Yes | PCPo0344 |
June 24, 2019 | | 00202 | 24/06/2019 | Sonu Roy | Cash Deposit Contra | | ₹ 5,000.00 | View Details | CVN00010 | Yes | PCPo0343 |
June 25, 2019 | | 00203 | 24/06/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 455.00 | View Details | PCP00567 | Yes | PCPo0403 |