July 15, 2019 | | 00297 | 15/07/2019 | Sonu Roy | Internal Bank Transfer Contra | | ₹ 40,000.00 | View Details | CVN00013 | Yes | tbvp0016 |
July 15, 2019 | | 00299 | 15/07/2019 | Sonu Roy | Bank Expense | - Rent, Repairs & Maintenance
- Client Liabilities & Expenses
| ₹ 52,452.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | BVP00525 | Yes | BVPo0103 |
July 26, 2019 | | 00343 | 26/07/2019 | Sonu Roy | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 18.00 | View Details | RMB00015 | Yes | PCPo0594 |
July 27, 2019 | | 00345 | 27/07/2019 | Sonu Roy | Cash Receipt | | ₹ 750.00 | View Details | PCR00421 | Yes | PCRo0102 |
July 30, 2019 | | 00353 | 30/07/2019 | Sonu Roy | Bank Expense | - Client Liabilities & Expenses
| ₹ 200.00 | View Details | BVP00537 | Yes | BVPo0113 |
August 2, 2019 | | 00365 | 02/08/2019 | Sonu Roy | Bank Expense | - Client Liabilities & Expenses
| ₹ 31,900.00 | View Details | BVP00541 | Yes | BVPo0114 |
August 2, 2019 | | 00366 | 02/08/2019 | Sonu Roy | Bank Expense | - Client Liabilities & Expenses
| ₹ 151,820.00 | View Details | BVP00542 | Yes | BVPo0116 |
August 2, 2019 | | 00368 | 02/08/2019 | Sonu Roy | Staff Reimb Cash Payment | | ₹ 500.00 | View Details | RMB00017 | Yes | PCPo0365 |
August 5, 2019 | | 00371 | 31/07/2019 | Sonu Roy | Bank Expense | - Client Liabilities & Expenses
| ₹ 204,480.00 | View Details | BVP00545 | Yes | BVPo0119 |
August 6, 2019 | | 00381 | 17/07/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | - Food Exps
- Travelling Exps
- Speed Post/Courier
| ₹ 85.00 | View Details | PCP00587 | Yes | PCPJ0418 |
August 16, 2019 | 10 minutes 46 seconds | 00423 | 16/08/2019 | Sonu Roy | Cash Deposit or Withdrawal Contra | | ₹ 1,000.00 | View Details | CVN00021 | Yes | PCRo0015 |
April 27, 2019 | | 00065 | 27/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 20.00 | View Details | PCP00463 | Yes | pjv0008 |
April 30, 2019 | | 00073 | 30/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Deposit Contra | | ₹ 18,000.00 | View Details | PCP00470CVN00004 | Yes | pjv0298 |
May 3, 2019 | | 00081 | 29/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 700.00 | View Details | PCP00478 | Yes | pcp0014 |
May 6, 2019 | | 00089 | 06/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 197.00 | View Details | PCP00485 | Yes | pcp0290 |
May 6, 2019 | | 00090 | 06/05/2019 | Teena Jhinjhoter | | | | View Details | | Yes | pcp0000 |
May 6, 2019 | | 00091 | 05/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 2,270.00 | View Details | PCP00486 | Yes | pcp0291 |
May 8, 2019 | | 00096 | 09/05/2019 | Teena Jhinjhoter | | | | View Details | | Yes | pcp5292 |
May 21, 2019 | | 00098 | 10/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 250.00 | View Details | PCP00492 | Yes | pcp0293 |
May 21, 2019 | | 00099 | 10/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 10,750.00 | View Details | PCP00493 | Yes | pjv0064 |
May 21, 2019 | | 00100 | 10/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Travelling Exps
| ₹ 120.00 | View Details | PCP00494 | Yes | pjv0330 |
May 21, 2019 | | 00101 | 12/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 32.00 | View Details | PCP00495 | Yes | PCJ0011 |
May 21, 2019 | | 00102 | 12/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 500.00 | View Details | PCP00496 | Yes | PCP0299 |
May 21, 2019 | | 00103 | 21/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 600.00 | View Details | PCP00497 | Yes | PCP0300 |
May 24, 2019 | | 00104 | 16/02/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Travelling Exps
- NSDL
- Speed Post/Courier
| ₹ 117.00 | View Details | PCP00498 | Yes | pcp0283 |