June 8, 2019 | | 00170 | 04/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 40.00 | View Details | PCP00544 | Yes | PCPO0324 |
June 8, 2019 | | 00169 | 04/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 650.00 | View Details | PCP00543 | Yes | PCPO0323 |
June 8, 2019 | | 00171 | 04/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 110.00 | View Details | PCP00545 | Yes | PCPO0319 |
June 6, 2019 | | 00162 | 22/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 60.00 | View Details | PCP00536 | Yes | PCPO0318 |
June 4, 2019 | | 00153 | 10/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 148.00 | View Details | PCP00527 | Yes | PCPO0317 |
June 4, 2019 | | 00152 | 10/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 300.00 | View Details | PCP00526 | Yes | PCPO0316 |
June 4, 2019 | | 00150 | 08/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 13,250.00 | View Details | PCP00524 | Yes | PCPO0315 |
June 3, 2019 | | 00147 | 06/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 640.00 | View Details | PCP00521 | Yes | PCPO0313 |
June 7, 2019 | | 00164 | 28/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 500.00 | View Details | PCP00538 | Yes | PCPO0310 |
June 7, 2019 | | 00166 | 28/06/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 700.00 | View Details | PCP00540 | Yes | PCPO0309 |
May 31, 2019 | | 00139 | 29/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 250.00 | View Details | PCP00515 | Yes | PCPO0307 |
May 31, 2019 | | 00134 | 25/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 50.00 | View Details | PCP00510 | Yes | pcpo0306 |
May 31, 2019 | | 00132 | 23/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 90.00 | View Details | PCP00508 | Yes | PCPO0305 |
May 31, 2019 | | 00129 | 22/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | - Printing & Stationery
- Speed Post/Courier
| ₹ 60.00 | View Details | PCP00505 | Yes | PCPO0304 |
May 31, 2019 | | 00128 | 20/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 250.00 | View Details | PCP00504 | Yes | PCPO0303 |
May 30, 2019 | | 00123 | 16/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 500.00 | View Details | PCP00500 | Yes | PCPO0302 |
June 4, 2019 | | 00151 | 08/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 3,085.00 | View Details | PCP00525 | Yes | PCPO0295 |
May 31, 2019 | | 00125 | 16/04/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 1,000.00₹ 0.00₹ 0.00₹ 0.00 | View Details | PCP00501 | Yes | PCPO0294 |
July 10, 2019 | | 00271 | 10/07/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Receipt | | ₹ 7,070.00 | View Details | PCR00374 | Yes | PCPO0054 |
July 6, 2019 | | 00248 | 06/07/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 130.00 | View Details | PCP00573 | Yes | PCPO0035 |
August 6, 2019 | | 00381 | 17/07/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | - Food Exps
- Travelling Exps
- Speed Post/Courier
| ₹ 85.00 | View Details | PCP00587 | Yes | PCPJ0418 |
July 1, 2019 | | 00227 | 01/07/2019 | Sonu Roy | Cash Expense | | ₹ 120.00 | View Details | PCP00568 | Yes | PCPJ0404 |
July 4, 2019 | | 00236 | 04/07/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 1,080.00 | View Details | PCP00571 | Yes | PCPC0349 |
May 8, 2019 | | 00096 | 09/05/2019 | Teena Jhinjhoter | | | | View Details | | Yes | pcp5292 |
May 21, 2019 | | 00103 | 21/05/2019 | Teena Jhinjhoter | Cash Expense | | ₹ 600.00 | View Details | PCP00497 | Yes | PCP0300 |